人才庫
副標題
專(zhuān)家名錄
黑龍江省汽車(chē)維修與檢測行業(yè)協(xié)會(huì )
專(zhuān)家名錄 注冊填報 |
黑龍江省汽車(chē)維修與檢測行業(yè)協(xié)會(huì )專(zhuān)家名冊 | |||||
綜合類(lèi) | |||||
序號 | 姓名 | 工作單位 | 職務(wù) | 技術(shù)職稱(chēng)/職業(yè)資格證 | 專(zhuān)業(yè)特長(cháng) |
1 | 張凈潔 | 黑龍江省汽車(chē)維修與檢測行業(yè)協(xié)會(huì ) | 會(huì )長(cháng) | 高級工程師/檔案研究館員 | 政策法規、行業(yè)管理、人員培訓 |
2 | 楊柏青 | 黑龍江省汽車(chē)維修與檢測行業(yè)協(xié)會(huì ) | 副會(huì )長(cháng)兼秘書(shū)長(cháng) | 教授 | 政策法規、行業(yè)管理、人員培訓 |
3 | 楊慶榮 | 黑龍江省道路運輸事業(yè)發(fā)展中心 | 高級工程師 | 車(chē)輛技術(shù)管理、機動(dòng)車(chē)行業(yè)管理 | |
4 | 高文茂 | 尊榮億方集團哈爾濱汽車(chē)貿易有限公司 | 總經(jīng)理 | 高級技師 | 汽車(chē)維修 |
5 | 曾明鳴 | 黑龍江省交通運輸信息和科學(xué)研究中心 | 科長(cháng) | 高級工程師 | 交通科研及標準化 |
6 | 趙明山 | 黑龍江龍晟先鋒汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 職業(yè)經(jīng)理人 | 無(wú) | 學(xué)術(shù)帶頭人、政策法規、行業(yè)管理、人員培訓 |
7 | 秦振彪 | 黑龍江省道路運輸事業(yè)發(fā)展中心 | 科長(cháng) | 高級政工師 | 政策法規、行業(yè)管理、人員培訓 |
8 | 王宏源 | 黑龍江省道路運輸事業(yè)發(fā)展中心 | 科長(cháng) | 助理工程師 | 政策法規、行業(yè)管理、人員培訓 |
9 | 張靜源 | 黑龍江省交通運輸廳 | 副處長(cháng) | 高級工程師 | 政策法規、行業(yè)管理、人員培訓 |
10 | 楊慶利 | 黑龍江省道路運輸事業(yè)發(fā)展中心 | 科長(cháng) | 工程師 | 政策法規、行業(yè)管理、人員培訓 |
11 | 臧永勝 | 黑龍江省道路運輸事業(yè)發(fā)展中心 | 科長(cháng) | 小學(xué)高級教師 | 政策法規、行業(yè)管理、人員培訓 |
12 | 毛文宇 | 哈爾濱第一機械集團有限公司 | 高級工程師 | 政策法規、行業(yè)管理、人員培訓 | |
13 | 劉佳 | 哈爾濱華鑫聯(lián)汽車(chē)貿易有限公司 | 綜合運營(yíng)執行總經(jīng)理/寶馬中國培訓學(xué)院銷(xiāo)售及管理培訓師 | 無(wú) | 銷(xiāo)售服務(wù)運營(yíng)管理 |
14 | 王連凱 | 黑龍江省道路運輸事業(yè)發(fā)展中心 | 副主任 | 助理工程師 | 城市公交和出租 |
15 | 李肖灝 | 黑龍江省道路運輸事業(yè)發(fā)展中心 | 主任 | 工程師 | 道路運輸 |
16 | 陳鵬 | 黑龍江省道路運輸事業(yè)發(fā)展中心 | 無(wú) | ||
17 | 張鳳濱 | 退休 | 無(wú) | 行業(yè)管理 | |
18 | 王忠 | 黑龍江省道路運輸事業(yè)發(fā)展中心 | 高級 | 行業(yè)管理 | |
19 | 王晨照 | 黑龍江省社會(huì )科學(xué)院 | 無(wú) | 無(wú) | 文字綜合 |
院校類(lèi) | |||||
1 | 李長(cháng)威 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 校長(cháng) | 副教授 | 汽車(chē)維修與檢測 |
2 | 王建東 | 黑龍江博遠汽車(chē)維修有限公司 | 副會(huì )長(cháng)/ | 工程師 | 學(xué)術(shù)帶頭人、政策法規、行業(yè)管理、人員培訓 |
3 | 王海霞 | 哈爾濱市現代應用技術(shù)中等職業(yè)學(xué)校 | 校長(cháng)/副書(shū)記 | 高級講師 | 旅游服務(wù) |
4 | 孫鳳霞 | 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 吉利校企合作負責人 | 講師 | 汽車(chē)電子技術(shù)、新能源汽車(chē)技術(shù)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù) |
5 | 劉德發(fā) | 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 汽車(chē)學(xué)院院長(cháng) | 副教授 | 汽車(chē)維修 |
6 | 王甲聚 | 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 教研室主任 | 副教授 | 汽車(chē)維修與檢測 |
7 | 劉海波 | 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 教師 | 高級工程師 | 汽車(chē)維修與檢測 |
8 | 韓衛東 | 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 教研室主任 | 講師 | 新能源汽車(chē)技術(shù)、汽車(chē)維修 |
9 | 于星勝 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車(chē)學(xué)院院長(cháng) | 教授 | 新能源汽車(chē)檢修、汽車(chē)維修與檢測 |
10 | 張立新 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教研室主任 | 副教授/高級工程師/三級高級技能汽車(chē)維修工 | 汽車(chē)維修與檢測 |
11 | 張敏 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 質(zhì)量管理辦公室教學(xué)總管 | 教授/二級技師 | 汽車(chē)維修與檢測、發(fā)動(dòng)機汽車(chē)檢修 |
12 | 黃秋菊 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | 教授 | 新能源汽車(chē)檢修、汽車(chē)維修與檢測 |
13 | 宋佳麗 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教研室主任 | 副教授/二級技師/高級技師二手車(chē)評估師 | 汽車(chē)維修、金融、保險、二手車(chē)鑒定 |
14 | 張宇 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高水平院校建設辦公室副處長(cháng) | 教授(機械工程)/二級技師 | 汽車(chē)維修與檢測 |
15 | 崔淑華 | 東北林業(yè)大學(xué) | 教師 | 教授(交通運輸工程) | 汽車(chē)檢測技術(shù)、試驗技術(shù) |
16 | 都雪靜 | 東北林業(yè)大學(xué)機電工程學(xué)院 | 研究生副院長(cháng) | 教授 | 汽車(chē)檢測技術(shù)、試驗技術(shù) |
17 | 李亞莉 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教研室主任 | 教授(車(chē)輛工程)/高級二手車(chē)鑒定評估師/汽車(chē)修理工三級 | 汽車(chē)維修 |
18 | 張恩威 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 交通管理學(xué)院院長(cháng) | 副教授/講師 | 汽車(chē)維修 |
19 | 楊希聚 | 哈爾濱軸承集團公司技工學(xué)校 | 校長(cháng) | 一級高級技師 | 汽車(chē)鈑金 |
20 | 王玉珊 | 哈爾濱市第二職業(yè)中學(xué)校 | 汽修專(zhuān)業(yè)部主任 | 中學(xué)高級教師/二級技師 | 發(fā)動(dòng)機故障診斷、汽車(chē)空調維修 |
21 | 寧士君 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 交通運輸系主任 | 教授(機械工程)/高級二手車(chē)評估師/技師(三級/高級技能 | 汽車(chē)運用技術(shù) |
22 | 吳柏宇 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 汽車(chē)學(xué)院院長(cháng) | 正高級工程師/二級技師/三級高級技能二手車(chē)鑒定評估師 | 汽車(chē)檢測與維修 |
23 | 杜丹豐 | 東北林業(yè)大學(xué) | 教師 | 教授(載運工具運用工程) | 汽車(chē)維修與檢測 |
24 | 徐斌 | 牡丹江技師學(xué)院 | 汽車(chē)工程系副主任 | 高級講師(汽車(chē)維修) | 新能源汽車(chē)診斷 |
25 | 張春東 | 黑龍江職業(yè)學(xué)院 | 教學(xué)副院長(cháng) | 副教授/講師(機械工程) | 汽車(chē)電力電子與電力傳動(dòng) |
26 | 劉文江 | 哈爾濱輕工業(yè)學(xué)校 | 交通運輸系主任 | 高級講師(汽車(chē)機械)/二級技師 | 汽車(chē)維修與診斷 |
27 | 張型濤 | 哈爾濱市阿城區職業(yè)技術(shù)教育中心學(xué)校 | 教研室主任 | 正高級講師(交通運輸)/中學(xué)高級教師 | 汽車(chē)維修 |
28 | 于雙成 | 雙鴨山市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 教研室主任 | 正高級講師(交通運輸)/中學(xué)高級教師 | 汽車(chē)維修與檢測、發(fā)動(dòng)機汽車(chē)檢修 |
29 | 于連志 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 實(shí)踐教學(xué)中心主任 | 高級工程師(機械工程) | 汽車(chē)鈑金及維修 |
30 | 李玉龍 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 汽車(chē)服務(wù)工程系主任 | 高級工程師(機械工程) | 汽車(chē)涂裝技術(shù) |
31 | 吳艷秀 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 車(chē)輛工程系主任 | 副教授/交通運輸高等學(xué)校教師資格 | 車(chē)輛部件數字化設計 |
32 | 邱智慧 | 拜泉職教中心 | 教務(wù)主任 | 中學(xué)高級 高級講師 | 教學(xué)管理 |
33 | 王秀紅 | 大慶職業(yè)學(xué)院 | 教研室主任 | 教授 | 汽車(chē)運用技術(shù) |
34 | 王宏玉 | 哈爾濱應用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 副校長(cháng) | 教授 | 高職教育教學(xué)及管理 |
35 | 趙金 | 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 教師 | 工程師/助教/三級高級技能二手車(chē)鑒定評估師/汽車(chē)修理四級 | 汽車(chē)涂裝 |
36 | 劉劍峰 | 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 教師 | 副教授(汽車(chē)電子技術(shù)) | 汽車(chē)電子 |
37 | 劉家偉 | 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 教師 | 講師/車(chē)輛工程助教 | 汽車(chē)維修與檢測 |
38 | 曹乃悅 | 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 教師 | 講師(機械工程) | 汽車(chē)維修、汽車(chē)教育 |
39 | 王娜 | 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 教師 | 副教授(汽車(chē)) | 汽車(chē)維修 |
40 | 徐效堂 | 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 寶馬基地主任 | 講師(汽車(chē)工程) | 汽車(chē)維修 |
41 | 李效春 | 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 教師 | 副教授(汽車(chē)維修) | 汽車(chē)維修、二手車(chē)鑒定 |
42 | 劉穎 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教學(xué)總管 | 副教授(機械工程) | 汽車(chē)配件管理、汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo) |
43 | 李冰(男) | 東北林業(yè)大學(xué) | 教師 | 副教授(載運工具運用工程) | 機動(dòng)車(chē)檢測技術(shù)研究、軟件開(kāi)發(fā)、機動(dòng)車(chē)檢測 |
44 | 叢大綱 | 黑龍江職業(yè)學(xué)院 | 教師 | 副教授/高級工程師/國家注冊安全工程師 | 汽車(chē)維修與檢測及設備檢驗 |
45 | 李方 | 佳木斯職業(yè)學(xué)院 | 教師 | 工程師 | 汽車(chē)維修 |
46 | 孟凡龍 | 哈爾濱軸承集團公司技工學(xué)校 | 教師 | 二級技師 | 汽車(chē)美容與裝飾 |
47 | 孫德龍 | 哈爾濱軸承集團公司技工學(xué)校 | 教師 | 二級技師 | 豐田全系機電 |
48 | 孟憲民 | 哈爾濱軸承集團公司技工學(xué)校 | 教師 | 工程師 | 汽車(chē)電子、電器 |
49 | 李長(cháng)松 | 哈爾濱市汽車(chē)職業(yè)高級中學(xué)校 | 教師 | 中學(xué)二級/二級技師 | 汽車(chē)專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓 |
50 | 金洪宇 | 哈爾濱市汽車(chē)職業(yè)高級中學(xué)校 | 教學(xué)主任 | 高級講師/高級技師 | 汽車(chē)維修、車(chē)輪定位 |
51 | 趙東橋 | 哈爾濱市汽車(chē)職業(yè)高級中學(xué)校 | 教師 | 中學(xué)高級教師 | 汽車(chē)發(fā)動(dòng)機故障診斷、汽車(chē)定期維護、技能培訓 |
52 | 李建輝 | 哈爾濱市汽車(chē)職業(yè)高級中學(xué)校 | 教師 | 一級教師/二級技師/工程師 | 車(chē)身修復、技能培訓 |
53 | 毛興華 | 哈爾濱市汽車(chē)職業(yè)高級中學(xué)校 | 教師 | 二級教師/二級技師 | 汽車(chē)定期維護、技能培訓 |
54 | 開(kāi)百軍 | 哈爾濱市第二職業(yè)中學(xué)校 | 教師 | 中學(xué)一級教師/高級技師 | 汽車(chē)維修與診斷 |
55 | 姜寶有 | 哈爾濱市現代應用技術(shù)中等職業(yè)學(xué)校 | 專(zhuān)業(yè)部主任 | 二級技師 | 汽車(chē)維修相關(guān)賽項裁判 |
56 | 王敏 | 哈爾濱市現代應用技術(shù)中等職業(yè)學(xué)校 | 教師 | 高級講師 | 汽車(chē)銷(xiāo)售、汽車(chē)售后服務(wù) |
57 | 程仁光 | 哈爾濱市現代應用技術(shù)中等職業(yè)學(xué)校 | 專(zhuān)業(yè)部主任 | 中學(xué)高級教師/三級 | 機電維修 |
58 | 劉旭光 | 黑龍江省商務(wù)學(xué)校 | 專(zhuān)業(yè)主任 | 助理講師/二級技師 | 新能源汽車(chē) |
59 | 王海峰 | 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機電工程學(xué)院院長(cháng) | 講師/二級技師 | 汽車(chē)維修 |
60 | 馬光 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 汽車(chē)專(zhuān)業(yè)教師 | 高級技師/工程師 | 汽車(chē)維修 |
61 | 鄭凱 | 哈爾濱正德學(xué)校 | 汽車(chē)維修專(zhuān)業(yè)主任 | 二級技師/高級二手車(chē)鑒定評估師/龍江技術(shù)能手 | 汽車(chē)維修 |
62 | 洪順 | 克東縣職教中心 | 教務(wù)處副主任 | 中學(xué)一級教師過(guò)度為講師 | 汽車(chē)理論教學(xué) |
63 | 李洪岐 | 七臺河職業(yè)學(xué)院 | 教師 | 高級工程師 | 汽車(chē)維修 |
64 | 郭麗 | 七臺河職業(yè)學(xué)院 | 技工汽車(chē)維修專(zhuān)業(yè)負責人 | 二級技師/高級講師 | 汽車(chē)檢測與維修、汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo) |
65 | 陳銳 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | 副教授/講師 | 汽車(chē)維修與檢測 |
66 | 齊鵬 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | 副教授/講師 | 汽車(chē)維修與檢測、汽車(chē)節能減排、汽車(chē)再生再制造 |
67 | 于洪超 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 教師 | 副教授/講師 | 汽車(chē)自動(dòng)變速器故障診斷 |
68 | 馬春龍 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 博士工作室負責人 | 副教授/二級技師/工程師/講師 | 汽車(chē)檢測與維修 |
69 | 王康東 | 哈爾濱軸承集團公司技工學(xué)校 | 教師 | 二級技師 | 德系車(chē)機電維修 |
70 | 鄭超 | 哈爾濱軸承集團公司技工學(xué)校 | 教師 | 二級技師 | 奔馳全系機電維修 |
71 | 王全 | 哈爾濱市汽車(chē)職業(yè)高級中學(xué)校 | 教師 | 二級技師/中學(xué)二級教師 | 汽車(chē)電器、技能培訓 |
72 | 李志峰 | 大慶職業(yè)學(xué)院 | 汽車(chē)教研室副主任 | 高級講師/二級技師/工程師 | (新能源)汽車(chē)檢測與維修技術(shù) |
73 | 馬馳 | 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 科員 | 高級工程師 | 汽車(chē)檢測維修 |
74 | 龐立東 | 哈爾濱應用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | 工程師 | 機動(dòng)車(chē)整形技術(shù) |
75 | 尤俁驍 | 哈爾濱市現代應用技術(shù)中等職業(yè)學(xué)校 | 專(zhuān)業(yè)組長(cháng) | 汽車(chē)維修技師/ 助理講師 | 汽車(chē)維修/汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo) |
76 | 周忠豐 | 哈爾濱應用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | 高級工程師 | 汽車(chē)電汽 |
77 | 王峰 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 二級學(xué)院副院長(cháng) | 副教授 技師 | 自動(dòng)化控制設備檢測與維修 |
汽車(chē)維修類(lèi) | |||||
1 | 王娜 | 黑龍江天拓汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 總經(jīng)理 | 無(wú) | 服務(wù)體驗維修 |
2 | 劉玉國 | 哈爾濱銘遠汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 總經(jīng)理 | 高級工程師 | 機電維修 |
3 | 邊道彬 | 哈爾濱起迪汽車(chē)修配有限責任公司 | 服務(wù)經(jīng)理 | 三級/高級技師 | 汽車(chē)維修與檢測 |
4 | 袁志學(xué) | 哈爾濱起迪汽車(chē)修配有限責任公司 | 站長(cháng) | 高級技工 | 解放車(chē)輛維修 |
5 | 劉京南 | 哈爾濱市香坊區新里程文政汽車(chē)修配廠(chǎng) | 總經(jīng)理 | 高級工程師 | 汽車(chē)維修、售后管理 |
6 | 王會(huì )利 | 雙城區會(huì )利汽修 | 經(jīng)理 | 高級技師 | 機電維修 |
7 | 劉輝 | 黑龍江億發(fā)鴻運汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 服務(wù)總監 | 高級技師 | 汽車(chē)維修與制造 |
8 | 馮彥銘 | 匯祥汽車(chē)凹坑修復基地 | 總經(jīng)理 | 高級技師(物流師證) | 汽車(chē)鈑金、凹坑修復 |
9 | 白勃 | 哈爾濱富達斯達汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 車(chē)間主任 | 二級技師 | 汽車(chē)維修 |
10 | 趙劍武 | 黑龍江博遠汽車(chē)維修有限公司 | 服務(wù)總監 | 助理工程師/二級技師 | 汽車(chē)維修 |
11 | 劉慶君 | 哈爾濱綠地寶仕汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 售后總監 | 二級技師 | 汽車(chē)電氣 |
12 | 周瑞民 | 哈爾濱東運達汽車(chē)維修服務(wù)有限公司 | 總經(jīng)理 | 二級技師 | 汽車(chē)售后服務(wù)、內燃 |
13 | 王海濤 | 黑龍江省萬(wàn)家祥和汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 總經(jīng)理 | 無(wú) | 卓越的領(lǐng)導能力 |
14 | 周勝武 | 哈爾濱金塏汽車(chē)流通交易市場(chǎng)有限公司 | 總經(jīng)理 | 二級技師 | 汽車(chē)檢測與維修技術(shù) |
15 | 管天宇 | 鑫中德汽車(chē)修配廠(chǎng) | 總經(jīng)理 | 二級技師 | 發(fā)動(dòng)機維修與鈑噴 |
16 | 蔡洪超 | 考拉養車(chē) | 機電組長(cháng) | 技師(四級BQ) | 營(yíng)銷(xiāo)開(kāi)發(fā)維系客戶(hù) |
17 | 付宏宇 | 哈爾濱市廣申汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限責任公司 | 服務(wù)經(jīng)理 | 二級技師/工程師 | 汽車(chē)維修(電器方向) |
18 | 戈永杰 | 佳木斯安信汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 總經(jīng)理 | 工程師 | 汽車(chē)故障診斷、事故鑒定 |
19 | 韓星平 | 黑龍江駿鷹大通汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 副總 | 三級高級技能高級二手車(chē)評估師 | 高級二手車(chē)評估師 |
20 | 苗建 | 運通豐田汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 運營(yíng)顧問(wèn) | 二級技師 | 汽車(chē)售后 |
21 | 楊宇峰 | 哈爾濱一汽森華汽車(chē)貿易有限公司 | 鈑噴主管 | 高級技能(三級) | 汽車(chē)維修、理賠 |
22 | 闞衛新 | 黑龍江省萬(wàn)家祥和汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 大客戶(hù)經(jīng)理 | 二手車(chē)評估師(中級) | 汽車(chē)銷(xiāo)售 |
23 | 王洪波 | 考拉養車(chē) | 服務(wù)總監 | 二級 | 汽車(chē)服務(wù)管理 |
24 | 張強 | 理想汽車(chē) | 銷(xiāo)售 | 二級技師 | 汽車(chē)維修 |
25 | 張奎忠 | 哈爾濱中冀先鋒斯巴魯汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 售后經(jīng)理 | 高級維修工 | 汽車(chē)售后服務(wù) |
26 | 張玉輝 | 平頭哥名品汽車(chē)服務(wù)站 | 經(jīng)理 | 助理工程師/二級技師 | 汽車(chē)維修 |
27 | 邱大勇 | 道外區鑫悅達汽車(chē)修理廠(chǎng) | 經(jīng)理 | 工程師 | 汽車(chē)維修、車(chē)身涂裝 |
28 | 唐琦 | 哈爾濱一汽森華汽車(chē)貿易有限公司 | 車(chē)間主任 | 三級助理技師 | 汽車(chē)檢測與維修 |
29 | 段維軍 | 文政街403號新里程奧迪-鈑金凹陷 | 經(jīng)理 | 二手車(chē)鑒定評估師三級 | 汽車(chē)鈑金 |
汽修檢測 | |||||
1 | 李征 | 哈爾濱海斌汽車(chē)檢測設備經(jīng)銷(xiāo)有限公司 | 總經(jīng)理 | 無(wú) | 汽車(chē)檢測與維修 |
2 | 李冰(女) | 黑龍江省科學(xué)院石油化學(xué)研究院 | 質(zhì)量與標準化主任 | 研究員高級工程師 | 檢驗檢測機構質(zhì)量體系培訓、咨詢(xún) |
3 | 蓋曉東 | 哈爾濱銘源偉業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 總經(jīng)理 | 軟件工程師 | 機動(dòng)車(chē)檢測系統軟件及設備 |
4 | 張坤波 | 七臺河市隆慶機動(dòng)車(chē)檢測站 | 副站長(cháng) | 工程師/機動(dòng)車(chē)檢驗工二級 | 機動(dòng)車(chē)檢測 |
5 | 張疆輝 | 深圳市創(chuàng )沃科技有限公司 | 總經(jīng)理 | 項目管理工程師(英文) | 機動(dòng)車(chē)檢測 |
6 | 彭金鑫 | 佛山市南華儀器股份有限公司 | 大區總經(jīng)理 | 工程師 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃、日常培訓 |
7 | 劉吉明 | 黑龍江中車(chē)信息科技有限公司 | 總經(jīng)理 | 無(wú) | 維修行業(yè)管理系統軟件設計、研發(fā),維修行業(yè)信息化建設解決方案 |
8 | 馬書(shū)文 | 哈爾濱棟碼科技有限公司 | 總工程師 | 技術(shù)員 | 檢測機構聯(lián)網(wǎng)軟件設計編程 |
信用評價(jià) | |||||
1 | 高峰 | 大齊高等級公路管理處 | 處長(cháng)助理 | 高級工程師 | 信用評價(jià) |
2 | 陳莉萍 | 齊齊哈爾市道路水路運輸事業(yè)發(fā)展中心 | 客運科長(cháng) | 中級政工師 | 信用評價(jià) |
3 | 姜常友 | 佳木斯市交通運輸局 | 客運科負責人 | 信用評價(jià) | |
4 | 李東東 | 佳木斯市交通運輸局 | 科員 | 信用評價(jià) | |
5 | 宋慶亮 | 大慶市道路運輸管理處 | 副科長(cháng) | 工程師 | 信用評價(jià) |
6 | 國慶 | 雞西市道路運輸管理處 | 汽修主任 | 工程師 | 信用評價(jià) |
7 | 崔春雷 | 雙鴨山市交通運輸綜合行政執法支隊 | 科員 | 信用評價(jià) | |
8 | 劉永昱 | 伊春市道路運輸管理處 | 客運科科長(cháng) | 信用評價(jià) | |
9 | 劉志宏 | 七臺河市交通綜合執法支隊 | 科長(cháng) | 高級工程師 | 信用評價(jià) |
10 | 李曉秋 | 鶴崗市道路運輸管理處 | 客運科負責人 | 信用評價(jià) | |
11 | 徐立民 | 鶴崗市道路運輸管理處 | 客運科內業(yè) | 信用評價(jià) | |
12 | 王建明 | 蘿北縣道路運輸管理站 | 站長(cháng) | 高級工程師 | 信用評價(jià) |
13 | 劉忠發(fā) | 七臺河道路運輸管理站 | 副科長(cháng) | 公路運輸中級 | 信用評價(jià) |
14 | 高永利 | 蘿北縣道路運輸管理站 | 股長(cháng) | 高級工程師 | 信用評價(jià) |
15 | 王耀宗 | 蘿北縣道路運輸管理站 | 副站長(cháng) | 政工師 | 信用評價(jià) |
16 | 張虹 | 鶴崗市交通局寶泉嶺分局 | 副科長(cháng) | 高級工程師 | 信用評價(jià) |
17 | 范靜濤 | 綏濱縣道路運輸管理站 | 副站長(cháng) | 高級工程師 | 信用評價(jià) |
18 | 周長(cháng)山 | 綏濱縣道路運輸管理站 | 高級工程師 | 信用評價(jià) | |
19 | 高巖 | 安達市交通運輸行政執法大隊 | 副大隊長(cháng) | 助理館員 | 信用評價(jià) |
20 | 孟祥武 | 黑河市交通運輸局 | 科長(cháng) | 高級工程師 | 信用評價(jià) |
21 | 張頌 | 北安市交通運輸局 | 股長(cháng) | 高級工程師 | 信用評價(jià) |
22 | 譚詢(xún) | 遜克縣交通運輸局 | 股長(cháng) | 工程師 | 信用評價(jià) |
23 | 曹文波 | 大慶市道路運輸事業(yè)發(fā)展中心 | 客運科長(cháng) | 經(jīng)濟師(運輸公路) | 信用評價(jià) |
24 | 朱國富 | 大慶市道路運輸事業(yè)發(fā)展中心 | 計算機操作工 | 信用評價(jià) | |
25 | 蔡德江 | 大慶市道路運輸事業(yè)發(fā)展中心 | 組長(cháng) | 政工師 | 信用評價(jià) |
26 | 姚俊鋒 | 大慶市道路運輸事業(yè)發(fā)展中心 | 科長(cháng) | 計算機操作 | 信用評價(jià) |
27 | 楊少杰 | 大慶市道路運輸事業(yè)發(fā)展中心 | 科員 | 工程師 | 信用評價(jià) |
28 | 張官印 | 大慶市道路運輸事業(yè)發(fā)展中心 | 組長(cháng) | 汽車(chē)維修工 | 信用評價(jià) |
29 | 王立軍 | 大興安嶺技師學(xué)院 | 教師 | 高級實(shí)習指導(機械) | 信用評價(jià) |
30 | 張明宇 | 牡丹江市交通運輸局 | 科長(cháng) | 中級工程師 | 信用評價(jià) |
31 | 馮志遠 | 齊齊哈爾市交通運輸局道路水路事業(yè)發(fā)展中心 | 科長(cháng) | 助理工程師(不確定) | 信用評價(jià) |
32 | 殷海峰 | 齊齊哈爾市道路水路運輸事業(yè)發(fā)展中心 | 負責人 | 高級工(汽車(chē)駕駛員三級) | 信用評價(jià) |
33 | 劉阿男 | 齊齊哈爾市道路水路運輸事業(yè)發(fā)展中心 | 副主任 | 工程師 | 信用評價(jià) |
34 | 周玉發(fā) | 齊齊哈爾市道路水路運輸事業(yè)發(fā)展中心 | 駕培負責人 | 高級工程師 | 信用評價(jià) |
35 | 張立彬 | 齊齊哈爾市道路水路運輸事業(yè)發(fā)展中心 | 科長(cháng) | 高級政工師 | 信用評價(jià) |
36 | 劉華軍 | 齊齊哈爾市道路水路運輸事業(yè)發(fā)展中心 | 航運負責人 | 高級工程師 | 信用評價(jià) |
37 | 于洋 | 齊齊哈爾市道路水路運輸事業(yè)發(fā)展中心 | 客運公交科長(cháng) | 中級(工程師) | 信用評價(jià) |
38 | 曲長(cháng)營(yíng) | 齊齊哈爾市道路水路運輸事業(yè)發(fā)展中心 | 出租負責人 | 中級 | 信用評價(jià) |
39 | 閻夢(mèng) | 齊齊哈爾市道路水路運輸事業(yè)發(fā)展中心 | 科員 | 信用評價(jià) | |
40 | 任鵬飛 | 佳木斯市道路運輸事業(yè)發(fā)展中心 | 中心副主任 | 信用評價(jià) | |
41 | 李建民 | 齊齊哈爾粵華汽貿集團有限公司 | 副總經(jīng)理 | 助理工程師 | 信用評價(jià) |
42 | 張新 | 黑龍江省交投信息科技有限公司 | 總經(jīng)理 | 工程師(不確定) | 信用評價(jià) |
43 | 郭道明 | 富??h交通運輸局 | 注冊安全工程師 | 信用評價(jià) | |
44 | 郭健 | 黑龍江富裕交通運輸有限公司 | 行政部部長(cháng) | 高級政工師 | 信用評價(jià) |
45 | 王春坡 | 黑龍江富裕交通運輸有限公司 | 總經(jīng)理 | 信用評價(jià) | |
46 | 王仰彬 | 黑龍江富裕交通運輸有限公司 | 副總經(jīng)理 | 信用評價(jià) | |
47 | 陳英君 | 黑龍江工程學(xué)院 | 教師 | 副教授 | 信用評價(jià) |
48 | 關(guān)婷 | 七臺河市交通運輸執法支隊 | 科室負責人 | 信用評價(jià) | |
